影片說明
[Live] การแข่งขันบาสเกตบอล 3X3 นักเรียนชาย แชมป์กีฬา 7HD 2026 รอบชิงแชมป์ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ช่วงที่ 1)
? วันที่ 24 พฤษภาคม 2569 ณ เทอร์มินอล21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา ?
.
คู่ที่ 1 | สาย H : ขอนแก่นวิทยายน พบ แก่นนครวิทยาลัย C
คู่ที่ 2 | สาย I : ชุมพลโพนพิสัย A พบ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา A
คู่ที่ 3 | สาย J : สุรวิทยาคาร B พบ สุวรรณภูมิวิทยาลัย B
คู่ที่ 4 | สาย K : บุรีรัมย์พิทยาคม A พบ สตรีสิริเกศ
คู่ที่ 5 | สาย L : จัตุรัสวิทยาคาร พบ แก่นนครวิทยาลัย A
คู่ที่ 6 | สาย M : แก่นนครวิทยาลัย B พบ ศรีสะเกษวิทยาลัย B
คู่ที่ 7 | สาย N : เชียงคาน A พบ อัสสัมชัญนครราชสีมา A
คู่ที่ 8 | สาย O : อัสสัมชัญนครราชสีมา C พบ บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" A
คู่ที่ 9 | สาย H : แก่นนครวิทยาลัย C พบ เลยพิทยาคม A
คู่ที่ 10 | สาย I : อุดรพิชัยรักษ์พิทยา A พบ สระบุรีวิทยาคม A
คู่ที่ 11 | สาย J : สุวรรณภูมิวิทยาลัย B พบ อัสสัมชัญนครราชสีมา B
คู่ที่ 12 | สาย K : สตรีสิริเกศ พบ เตรียมฯ พัฒนาการ อุบลราชธานี
คู่ที่ 13 | สาย L : แก่นนครวิทยาลัย A พบ อุดรพิชัยรักษ์พิทยา B
คู่ที่ 14 | สาย M : ศรีสะเกษวิทยาลัย B พบ ร้อยเอ็ดวิทยาลัย A
คู่ที่ 15 | สาย N : อัสสัมชัญนครราชสีมา A พบ สุรวิทยาคาร A
คู่ที่ 16 | สาย O : บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" A พบ สหราษฎร์รังสฤษฏ์
.
?ตรวจสอบโปรแกรมการแข่งขันได้ที่ : https://www.ch7.com/champ7hd/3x3basketball2026/home
.
#บาส3X3แชมป์7HD #บาส3X3แชมป์กีฬา7HD2026 #บาส3X3 #แชมป์กีฬา7HD #แชมป์กีฬา7HD2026 #แชมป์กีฬา7สี #Ch7HD #Ch7HDSports #ช่อง7HD #BUGABOOTV